DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
Nombre de Modelo | SK55SRX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de máquina | SK55SRX | ||||
Peso operativo {kg} | 5.020 | ||||
Cucharón | Capacidad de cucharón {m3}. | .16 | |||
Motor | Model | YANMAR 4TNV88B | |||
Tipo | Enfriamiento hidráulico, Motor diésel de inyección directa de 3 cilindros , 4 ciclos | ||||
Potencia nominal salida | 28.3 kW /2,400 min-1 29.6 kW/ 2,400 min-1 |
||||
Depósito de combustible | 75 L | ||||
Sistema giro | Velocidad de giro | 8.8 min-1 | |||
Sistema de viaje | Motores viaje | 2 motores de pistones axiales | |||
Velocidad de viaje | 34.4 km/2.5 h | ||||
Fuerza de tracción de dibujar barra | 28.1 | ||||
Pendiente máx. | 58% {30°} | ||||
Sistema Hidráulico | Tipo de bomba | 2 bombas de desplazamiento variable + 1 bomba de engranaje | |||
Caudal máx. | 2 × 49.9 L/min 1 × 33.8 L/min |
||||
Tanque de aceite hidráulico | 27.9 (57.7) |
RANGOS DE TRABAJO
Unidad: ft-in {mm} | ||
Brazo | 1.69m | |
---|---|---|
A | Máx. alcance de excavación | 6,240 |
B | Máx. alcance de excavación at ground level | 6,100 |
C | Profundidad máx. de excavación | 3,900 |
D | Máx. altura de excavación | 4,350 |
E | Altura máx. de descarga | 1,580 |
F | Altura mín. de descarga | 3,140 |
G | Máx. profundidad de excavación en pared vertical | 2,250 |
H | Mín. radio de giro delantero | 2,950 |
I | Plano horizontal máximo a nivel del suelo | 2,950 |
J | Cuchilla dozera (Altura/Anchura) | 375/385 |

FUERZA DE EXCAVACIÓN
Esta página puede contener accesorios y equipos opcionales que no están disponibles en su área. Y puede contener fotografías de máquinas con especificaciones que difieren de las de las máquinas vendidas en sus áreas. Consulte a su distribuidor Kobelco más cercano para obtener los artículos que necesita. Debido a nuestra política de mejoras continuas de productos, todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
CONÉCTESE CON NOSOTROS